一、2024年第一季度廢棄電器電子產(chan) 品拆解情況
單位:台套
品名 | 拆解數量 |
廢電視機 | 8993 |
廢冰箱 | 38952 |
廢洗衣機 | 33398 |
廢空調 | 3195 |
廢電腦 | 981 |
合計 | 85519 |
二、2024年第一季度危險廢物產(chan) 生及處置情況
單位:噸
危廢代碼 | 危廢名稱 | 產(chan) 生量 | 處置量 | 接收單位 |
900-044-49 | 含鉛玻璃 | 30.423 | 0 | - |
900-045-49 | 廢舊電路板 | 23.925 | 75.38 | 永興(xing) 鵬琨環保有限公司 |
900-219-08 | 廢礦物油 | 3.113 | 0 | - |
900-044-49 | 熒光粉 | 0.027 | 0 | - |
900-023-29 | 背光燈管 | 0.109 | 0 | - |
公示日期:2023年04月26日至2023年04月30日
聯係人:張楊楊
聯係電話:0731-22321798