一、2024年第二季度廢棄電器電子產(chan) 品拆解情況
單位:台套
品名 | 拆解數量 |
廢電視機 | 21526 |
廢冰箱 | 81057 |
廢洗衣機 | 67547 |
廢空調 | 18688 |
廢電腦 | 54626 |
合計 | 243444 |
二、2024年第二季度危險廢物產(chan) 生及處置情況
單位:噸
危廢代碼 | 危廢名稱 | 產(chan) 生量 | 處置量 | 接收單位 |
900-044-49 | 含鉛玻璃 | 121.764 | 0 | - |
900-045-49 | 廢舊電路板 | 80.087 | 41.3725 | 洛陽利展再生資源有限公司 新鄉(xiang) 市軍(jun) 博環保科技有限公司 永興(xing) 鵬琨環保有限公司 |
900-219-08 | 廢礦物油 | 7.081 | 7.39 | 長沙銘遠環保科技有限公司 |
900-044-49 | 熒光粉 | 0.092 | 0 | - |
900-023-29 | 背光燈管 | 0.125 | 0.9975 | 湖南湘態環保有限公司 |
公示日期:2024年07月16日至2024年07月22日
聯係人:張楊楊
聯係電話:0731-22321798