一、2023年第四季度廢棄電器電子產(chan) 品拆解情況
單位:台套
品名 | 拆解數量 |
廢電視機 | 42047 |
廢冰箱 | 53143 |
廢洗衣機 | 58183 |
廢空調 | 4590 |
廢電腦 | 17322 |
合計 | 175285 |
二、2023年第四季度危險廢物產(chan) 生及處置情況
單位:噸
危廢代碼 | 危廢名稱 | 產(chan) 生量 | 處置量 | 接收單位 |
900-044-49 | 含鉛玻璃 | 190.94 | 206.65 | 湖南恒晟環保科技有限公司 |
900-045-49 | 廢舊電路板 | 76.0685 | 43.862 | 江西暢達再生資源利用有限公司 |
900-219-08 | 廢礦物油 | 4.513 | 5.065 | 長沙銘遠環保科技有限公司 |
900-044-49 | 熒光粉 | 0.131 | 0 | - |
900-023-29 | 背光燈管 | 0.246 | 0 | - |
公示日期:2023年01月10日至2023年01月16日
聯係人:張楊楊
聯係電話:0731-22321798