一、2023年第一季度廢棄電器電子產(chan) 品拆解情況
單位:台套
品名 | 拆解數量 |
廢電視機 | 74395 |
廢冰箱 | 55231 |
廢洗衣機 | 54481 |
廢空調 | 12414 |
廢電腦 | 0 |
合計 | 196521 |
二、2023年第一季度危險廢物產(chan) 生及處置情況
單位:噸
危廢代碼 | 危廢名稱 | 產(chan) 生量 | 處置量 | 接收單位 |
900-044-49 | 含鉛玻璃 | 307.145 | 0 | - |
900-045-49 | 廢舊電路板 | 97.692 | 58.61 | 永興(xing) 鵬琨環保有限公司 |
900-219-08 | 廢礦物油 | 6.062 | 7.43 | 長沙銘遠環保科技有限公司 |
900-044-49 | 熒光粉 | 0.217 | 0 | - |
900-023-29 | 背光燈管 | 0.411 | 0 | - |
公示日期:2023年04月10日至2023年04月16日
聯係人:張楊楊
聯係電話:0731-22321798