一、2022年第四季度廢棄電器電子產(chan) 品拆解情況
單位:台套
品名 | 拆解數量 |
廢電視機 | 72932 |
廢冰箱 | 37033 |
廢洗衣機 | 38861 |
廢空調 | 17653 |
廢電腦 | 13963 |
合計 | 180442 |
二、2022年第四季度危險廢物產(chan) 生及處置情況
單位:噸
危廢代碼 | 危廢名稱 | 產(chan) 生量 | 處置量 | 接收單位 |
900-044-49 | 含鉛玻璃 | 212.143 | 377.67 | 湖南恒晟環保科技有限公司 |
900-045-49 | 廢舊電路板 | 91.187 | 66.85 | 湖北省華中再生資源有限公司 永興(xing) 鵬琨環保有限公司 |
900-219-08 | 廢礦物油 | 5.606 | 0 | - |
900-044-49 | 熒光粉 | 0.173 | 0 | - |
900-023-29 | 背光燈管 | 0.819 | 0 | - |
公示日期:2023年01月13日至2022年01月20日
聯係人:張楊楊
聯係電話:0731-22321798