一、2024年第四季度廢棄電器電子產(chan) 品拆解情況
單位:台套
品名 | 拆解數量 |
廢電視機 | 44732 |
廢冰箱 | 71142 |
廢洗衣機 | 66851 |
廢空調 | 26727 |
廢電腦 | 96167 |
合計 | 305619 |
二、2024年第四季度危險廢物產(chan) 生及處置情況
單位:噸
危廢代碼 | 危廢名稱 | 產(chan) 生量 | 處置量 | 接收單位 |
900-044-49 | 含鉛玻璃 | 180.902 | 163.3905 | 汨羅萬(wan) 容固體(ti) 廢物處理有限公司 |
900-045-49 | 廢舊電路板 | 115.951 | 152.984 | 洛陽利展再生資源有限公司 新鄉(xiang) 市軍(jun) 博環保科技有限公司 新鄉(xiang) 市永強環保技術有限公司 |
900-219-08 | 廢礦物油 | 7.641 | 7.13 | 長沙銘遠環保科技有限公司 |
900-044-49 | 熒光粉 | 0.122 | - | - |
900-023-29 | 背光燈管 | 0.4845 | - | - |
公示日期:2025年01月08日至2024年01月15日
聯係人:張楊楊
聯係電話:0731-22321798