一、2023年第三季度廢棄電器電子產(chan) 品拆解情況
單位:台套
品名 | 拆解數量 |
廢電視機 | 63852 |
廢冰箱 | 73141 |
廢洗衣機 | 61200 |
廢空調 | 18715 |
廢電腦 | 15343 |
合計 | 232251 |
二、2023年第三季度危險廢物產(chan) 生及處置情況
單位:噸
危廢代碼 | 危廢名稱 | 產(chan) 生量 | 處置量 | 接收單位 |
900-044-49 | 含鉛玻璃 | 263.641 | 163.92 | 湖南恒晟環保科技有限公司 |
900-045-49 | 廢舊電路板 | 103.967 | 125.029 | 江西暢達再生資源利用有限公司 |
900-219-08 | 廢礦物油 | 8.011 | 11.15 | 長沙銘遠環保科技有限公司 |
900-044-49 | 熒光粉 | 0.19 | 0.6645 | 湖南瀚洋環保科技有限公司 |
900-023-29 | 背光燈管 | 0.3885 | 0 | - |
公示日期:2023年10月12日至2023年10月18日
聯係人:張楊楊
聯係電話:0731-22321798